Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.0 TSI CHZD;CHZD;4G69-S4N;LX8 (2.5L - l4);CHZD;CHZD;DKRF;4G69;5GX (EP6FDTMD); 01.05.2015 01.03.2017 85 115 999 Универсал
1.0 TSI CHZC;CHZC;4G69-S4N;CHZC;LX8 (2.5L - l4);4G69;5GX (EP6FDTMD); 01.11.2016 04.05.2024 81 110 999 Универсал
1.0 TSI 4G69-S4N;LX8 (2.5L - l4);CHZK;DKLB;4G69;5GX (EP6FDTMD); 01.01.2017 04.05.2024 63 86 999 Универсал
1.2 TSI CJZA;CJZA;CJZA;CJZA; 01.05.2013 04.05.2024 77 105 1197 Универсал
1.2 TSI CJZB;CJZB;CJZB;CJZB;CYVA;CYVA;CYVA;CYVA; 01.05.2013 01.03.2017 63 86 1197 Универсал
1.2 TSI CYVB;CYVB;CYVB;CYVB;CYVB; 01.04.2014 04.05.2024 81 110 1197 Универсал
1.2 TSI MultiFuel CJZA; 01.04.2013 04.05.2024 77 105 1197 Универсал
1.4 Flex 01.06.2015 04.05.2024 110 150 1395
1.4 TGI CNG CPWA;CZBA;CPWA;CPWA;CPWA; 01.09.2013 04.05.2024 81 110 1395 Универсал
1.4 TSI CPVA;CXSA;CXSA;CXSA; 01.05.2013 04.05.2024 90 122 1395 Универсал
1.4 TSI CHPA;CHPA;CHPA; 01.05.2013 01.03.2017 103 140 1395 Универсал
1.4 TSI CHPB;CHPB;CZDA;CZDA;CHPB;CZDA;CZDA;DGXA;DGXA; 01.05.2014 04.05.2024 110 150 1395 Универсал
1.4 TSI CZCA;CZCA;CPVB;CZCA;CZCA;CZDD;CZDD; 01.05.2014 01.03.2017 92 125 1395 Универсал
1.4 TSI BiFuel CPWA;CZBA; 01.09.2013 04.05.2024 81 110 1395 Универсал
1.4 TSI MultiFuel CPVA; 01.04.2013 01.03.2017 90 122 1395 Универсал
1.4 TSI MultiFuel CPVB; 01.05.2014 01.03.2017 92 125 1395 Универсал
1.5 TGI DHFA;DHFA;DHFA;DHFA; 12.01.2018 04.05.2024 96 131 1498 Универсал
1.5 TSI DADA;DADA;DADA;DADA;DKLA;C1B (TU9/W);PY-RPR;DPCA;LF3(121CUL6);A25BFXS;WP10NG280E40;DADA;DPCA; 01.04.2017 04.05.2024 110 150 1495 Универсал
1.5 TSI DACA;DKLA;C1B (TU9/W);PY-RPR;DPBA;LF3(121CUL6);A25BFXS;WP10NG280E40; 01.07.2017 04.05.2024 96 130 1495 Универсал
1.6 CWVA;CWVA;CWVA; 01.05.2014 01.03.2017 81 110 1598 Универсал
1.6 TDI CLHB;CLHB;CLHB;CRKA;CXXA;4HH (PUMA C);CXXA;D 0836 LFL AC;CXXA;DDYB;DDYB;YD25K3LD-5HO;DDYB;DDYB;WP12.430E50;GH7TB; 01.05.2013 01.03.2017 66 90 1598 Универсал
1.6 TDI CLHA;CLHA;CLHA;CLHA;4HH (PUMA C);D 0836 LFL AC;YD25K3LD-5HO;WP12.430E50;GH7TB; 01.05.2013 01.03.2017 77 105 1598 Универсал
1.6 TDI CRKB;CRKB;CXXB;CRKB;CRKB;CXXB;DBKA;CXXB;DBKA;CXXB;DBKA;DBKA;4HH (PUMA C);D 0836 LFL AC;YD25K3LD-5HO;WP12.430E50;GH7TB; 01.05.2013 01.03.2017 81 110 1598 Универсал
1.6 TDI DDYA;4HH (PUMA C);DDYA;D 0836 LFL AC;DGTE;DDYA;YD25K3LD-5HO;DDYA;WP12.430E50;GH7TB; 01.11.2016 04.05.2024 85 115 1598 Универсал
1.6 TDI 4motion CLHA;CLHA;CLHA;CLHA; 01.05.2013 01.03.2017 77 105 1598 Универсал
1.6 TDI 4motion CRKB;CRKB;CXXB;CRKB;CRKB;CXXB;CXXB;CXXB; 01.05.2013 01.03.2017 81 110 1598 Универсал
1.8 TSI CNSB;CNSA;CNSB;CXBA;CXBB; 01.07.2013 04.05.2024 125 170 1798
1.8 TSI 4motion CJSB; 04.05.2024 Универсал
1.8 TSI 4motion 01.08.2016 04.05.2024 125 170 1798
1.8 TSI 4motion CXBA;CXBB; 01.07.2017 04.05.2024 125 170 1798
2.0 CBPA; 01.07.2013 04.05.2024 86 117 1984 Универсал
2.0 GTD CUNA;CUNA;CUNA;CUNA;LP8;DGCA;DJGA;LV1 (EcoTec3);DGCA;WP10H375E50;WP12.400E50; 01.01.2015 01.03.2017 135 184 1968 Универсал
2.0 GTD CRGA;CRGA;LP8;LV1 (EcoTec3);WP10H375E50;WP12.400E50; 01.11.2016 04.05.2024 130 177 1968 Универсал
2.0 R 360S 4motion 01.09.2016 04.05.2024 265 360 1984
2.0 R 4motion CJXC;CJXC;CJXC;GA465QED;AF9-01;H4D 452;G4FL;DNUE; 01.03.2015 01.03.2017 221 300 1984 Универсал
2.0 R 4motion CJXB;CJXB;GA465QED;AF9-01;H4D 452;G4FL; 01.03.2015 01.03.2017 206 280 1984 Универсал
2.0 R 4motion CJXG;GA465QED;DJHA;DJHA;CJXG;CJXG;AF9-01;H4D 452;G4FL; 01.12.2016 04.05.2024 228 310 1984 Универсал
2.0 R 4motion CJXD;GA465QED;DJHB;CJXD;AF9-01;DJHB;H4D 452;G4FL;DNUC;DNUC; 01.12.2016 04.05.2024 213 290 1984 Универсал
2.0 TDI CKFC;CRBC;CRLB;CKFC;CKFC;CRBC;CRLB;CRMB;CRBC;CRLB;CRUA;CRLB;CRUA;DFGA;DCYA;DCYA;4YDA8K;CRCD;DEJA;DCYA;DEJA;P11C-UV;WP10H350E50; 01.04.2013 04.05.2024 110 150 1968 Универсал
2.0 TDI CRVA;CRVA;CRLD;CYKB;DFGA;4YDA8K;CRCD;DCYB;DFGB;DEJB;DEJB;P11C-UV;WP10H350E50; 01.05.2013 01.03.2017 81 110 1968 Универсал
2.0 TDI CJAA;DFGA;4YDA8K;CRCD;P11C-UV;WP10H350E50; 01.07.2013 04.05.2024 104 141 1968 Универсал
2.0 TDI 4motion CRBC;CRLB;CKFC;CRBC;CRLB;CRMB;CRBC;CRLB;CRLB;DFGA;DCYA;DCYA;DCYA;P11C-UV; 01.04.2013 01.05.2018 110 150 1968 Универсал
2.5 CBTA;CBUA; 01.04.2013 04.05.2024 112 152 2480