Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
2.0 T M 274; 01.04.2014 05.05.2024 155 211 1991 Седан
2.0 T 01.04.2014 05.05.2024 153 208 1991 Седан
2.0 T AWD 01.09.2015 05.05.2024 155 211 1991
3.7 VQ37HR;VQ37HR; 01.04.2014 05.05.2024 258 351 3696
3.7 VQ37VHR; 01.09.2016 05.05.2024 244 332 3696 Седан
50 VQ37VHR;VQ37VHR;VQ37VHR; 01.04.2013 05.05.2024 245 333 3696
50 01.06.2013 05.05.2024 241 328 3696
50 VR30DDTT; 01.09.2015 05.05.2024 224 305 2997
50 AWD VQ37VHR;VQ37VHR;VQ37VHR; 01.04.2013 05.05.2024 245 333 3696
50 AWD VR30DDTT; 01.09.2015 05.05.2024 224 305 2997
50 D 651.930 ; 01.04.2013 05.05.2024 125 170 2143 Седан
50 Hybrid VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 225 306 3498 Седан
50 Hybrid VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 268 364 3498 Седан
50 Hybrid VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.06.2013 05.05.2024 219 298 3498
50 Hybrid VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.12.2014 05.05.2024 216 294 3498
50 Hybrid AWD 05.05.2024
50 Hybrid AWD VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 268 364 3498 Седан
50 Hybrid AWD VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 225 306 3498 Седан
50 Red VR30DDTT; 01.09.2015 05.05.2024 298 405 2997 Седан
50 Red AWD VR30DDTT; 01.09.2015 05.05.2024 298 405 2997 Седан
Hybrid VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 264 359 3498
Hybrid AWD VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR;VQ35HR; 01.04.2013 05.05.2024 264 359 3498